- 2022年普通本专科招生专业统计
所在院部 | 专业名称 | 招生科类 | 河南录取批次 |
数理学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 本科二批 |
数理学院 | 统计学 | 理科综合 | 本科二批 |
数理学院 | 物理学* | 理科综合 | 本科二批 |
数理学院 | 化学* | 理科综合 | 本科二批 |
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 本科二批 |
电气与机械工程学院 | 电子信息工程 | 理科综合 | 本科二批 |
电气与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 本科二批 |
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 理科综合 | 本科二批 |
电气与机械工程学院 | 智能电网信息工程 | 理科综合 | 本科二批 |
土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 本科二批 |
土木工程学院 | 工程造价 | 理科综合 | 本科二批 |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科综合 | 本科二批 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 本科二批 |
(智能交通学院) | 数字媒体技术 | 理科综合 | 本科二批 |
物联网工程 | 理科综合 | 本科二批 | |
信息安全 | 理科综合 | 本科二批 | |
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 本科二批 | |
交通工程 | 理科综合 | 本科二批 | |
(省级特色化示范性 | 数字媒体技术 | 理科综合 | 本科二批 |
软件学院) | 物联网工程 | 理科综合 | 本科二批 |
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 本科二批 | |
网络工程 | 理科综合 | 本科二批 | |
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 本科二批 |
食品与药学院 | 食品质量与安全 | 理科综合 | 本科二批 |
食品与药学院 | 制药工程 | 理科综合 | 本科二批 |
食品与药学院 | 生物制药 | 理科综合 | 本科二批 |
化工与材料学院 | 应用化学 | 理科综合 | 本科二批 |
化工与材料学院 | 化学工程与工艺 | 理科综合 | 本科二批 |
化工与材料学院 | 材料科学与工程 | 理科综合 | 本科二批 |
化工与材料学院 | 纳米材料与技术 | 理科综合 | 本科二批 |
城市与环境学院 | 地理科学* | 文理兼收 | 本科二批 |
城市与环境学院 | 地理信息科学 | 文理兼收 | 本科二批 |
城市与环境学院 | 风景园林 | 文理兼收 | 本科二批 |
城市与环境学院 | 测绘工程 | 理科综合 | 本科二批 |
医学院 | 护理学 | 文理兼收 | 本科二批 |
医学院 | 医学检验技术 | 理科综合 | 本科二批 |
文史与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 本科二批 |
文史与传媒学院 | 历史学* | 文科综合 | 本科二批 |
文史与传媒学院 | 戏剧影视文学 | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
文史与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 本科二批 |
外国语学院 | 商务英语 | 文理兼收 | 本科二批 |
外国语学院 | 翻译 | 文理兼收 | 本科二批 |
商学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 本科二批 |
商学院 | 工商管理 | 文理兼收 | 本科二批 |
商学院 | 经济学 | 文理兼收 | 本科二批 |
商学院 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 本科二批 |
商学院 | 会计学 | 文理兼收 | 本科二批 |
商学院 | 旅游管理 | 文理兼收 | 本科二批 |
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 本科二批 |
教育学院 | 应用心理学 | 文理兼收 | 本科二批 |
教育学院 | 学前教育* | 文理兼收 | 本科二批 |
教育学院 | 小学教育* | 文理兼收 | 本科二批 |
马克思主义学院 | 思想政治教育* | 文科综合 | 本科二批 |
体育学院 | 体育教育* | 文理兼收 | 本科提前批体育 |
美术与设计学院 | 美术学* | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
美术与设计学院 | 环境设计 | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学* | 文理兼收 | 艺术本科A段 |
国际教育学院 | 舞蹈学(中美) | 文理兼收 | 艺术本科B段 |
国际教育学院 | 人力资源管理(中加) | 文理兼收 | 本科二批中外合作办学 |
国际教育学院 | 数字媒体技术(中美) | 文理兼收 | 本科二批中外合作办学 |
医学院 | 护理 | 文理兼收 | 高职高专批 |
医学院 | 医学检验技术 | 文理兼收 | 高职高专批 |
医学院 | 药学 | 文理兼收 | 高职高专批 |
医学院 | 康复治疗技术 | 文理兼收 | 高职高专批 |
国际教育学院 | 护理(中英) | 文理兼收 | 高职高专批 |
国际教育学院 | 市场营销(中加) | 文理兼收 | 高职高专批 |
国际教育学院 | 艺术设计(中美) | 文理兼收 | 艺术类专科 |
◆具体招生计划,请以河南省教育考试院公布为准! ◆师范类:凡带*的专业属于师范类。
◆学制:普通本科学制四年,普通专科学制三年、专升本学制二年,少数民族预科班学制五年。
◆少数民族预科班:招收少数民族考生,文理兼收。
2022年专升本批次招生专业统计
所在院部 | 专业名称 | 专业代码 | 是否师范 | 是否艺术 |
法学院 | 法学 | 030101K | ||
教育学院 | 小学教育 | 40107 | 是 | |
文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 50103 | 是 | |
外国语学院 | 英语 | 50201 | 是 | |
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | ||
商学院 | 工商管理 | 120101K | ||
商学院 | 会计学 | 120203K | ||
商学院 | 旅游管理 | 120901K | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 130202 | 是 | 是 |
美术与设计学院 | 美术学 | 130401 | 是 | 是 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 是 | |
美术与设计学院 | 环境设计 | 130503 | 是 |
备注:原建档立卡户专升本和退役大学生士兵专升本招生专业待上级主管部门确定后公布。
2022年对口本科批次招生专业统计
所在院部 | 专业名称 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 |
商学院 | 旅游管理 | 四年 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 是 | 是 |
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 是 |