2022年运动训练专业报名已结束,根据我校体育科学学院学科建设、凸显优势特色发展需要及教学条件实际情况等,确定各项目拟招生计划如下:
性别 | 项目 | 拟招生数 |
男 | 击剑 | 2 |
篮球 | 1 | |
排球 | 6 | |
皮划艇静水 | 1 | |
乒乓球 | 1 | |
赛艇 | 2 | |
射箭 | 9 | |
田径(径赛) | 8 | |
田径(田赛) | 3 | |
现代五项 | 1 | |
羽毛球 | 1 | |
自由式摔跤 | 3 | |
足球 | 11 | |
女 | 击剑 | 2 |
篮球 | 2 | |
排球 | 2 | |
皮划艇静水 | 1 | |
乒乓球 | 1 | |
赛艇 | 1 | |
射箭 | 4 | |
田径(径赛) | 3 | |
田径(田赛) | 1 | |
现代五项 | 1 | |
羽毛球 | 1 | |
足球 | 19 | |
足球(守门员) | 2 |
说明:1.2022年运动训练专业招生计划为100人(含保送优秀运动员)。
2.本表为非保送优秀运动员分性别、分项目拟招生计划,我校依据各项目考生文化成绩、专项成绩、综合分等对招生人数可适当调整。
曲阜师范大学招生办公室
2022年3月18日